經銷商報價:10.5萬【補貼額度:3.13萬】
補貼后報價:7.37萬
以下內容是廠家提供的產品介紹》》》
01、小田塊收割利器:整機長度5.32m,重量2.58t,結構緊湊,轉向靈活。
02、動力強勁,快速靈活:70馬力四缸發動機,40加強型變速箱,32cc大排量HST。
03、泥濘田塊,應對自如:變速箱離地間隙達29.5cm,44節400寬高齒履帶。
04、高效清選,損失少:1.58m加長脫粒滾筒,二次復脫清選干凈損失少。
沃得旋龍 | ||
型號 | 4LZ-4.0XL | |
結構型式 | 履帶自走全喂入式 | |
整機尺寸 | 長(mm) | 5320 |
寬(mm) | 2170 | |
高(mm) | 2860 | |
整機質量(kg) | 2580 | |
發動機 | 型號 | 4H20R41S704 |
型式 | 立式、直列、水冷、四沖程 | |
功率(kW) | 52.1 | |
額定轉速(r/min) | 2400 | |
變速箱 | 沃得自制40變速箱 | |
收割部分 | 割臺寬度(m) | 1.8 |
喂入量(kg/s) | 4.0 | |
最小離地間隙(mm) | 295 | |
作業效率 | 2.25-9.75畝/小時 | |
單位面積燃油消耗量(kg/hm²) | 8-25 | |
割刀型式 | 標Ⅱ型 | |
割臺攪龍型式 | 螺旋扒齒式 | |
撥禾輪 | 型式 | 偏心撥齒(彈齒)式 |
直徑(mm) | φ900 | |
撥禾輪桿數(個) | 4 | |
脫粒滾筒 | 脫粒方式 | 縱向軸流滾筒式 |
脫粒筒尺寸(mm) | φ550×1580 | |
凹板篩型式 | 柵格式 | |
風扇 | 型式 | 離心蝸殼式 |
直徑(mm) | φ350 | |
履帶規格(節距×節數×寬) | 90mm×44節×400mm | |
軌距(mm) | 1080 | |
卸糧方式 | 0.8m³側開式大糧倉,360°旋轉卸糧 |
點擊此處可查看更多沃得旋龍4LZ-4.0XL(G4)聯合收割機產品信息!
用戶留言
暫無評論