經銷商報價:15.8萬【補貼額度:3.13萬】
補貼后報價:12.67萬
以下內容是廠家提供的產品介紹》》》
01、動力強勁,靈活高效:135馬力國四高壓共軌發動機,56cc大排量HST,110加強型專用變速箱。
02、泥濘田塊,應對自如:最小離地間隙達50cm,“騎馬式”底盤輪系,56節500寬高齒履帶。
03、倒伏作物,輕松收獲:加長加粗撥禾輪彈齒,加強型防纏草分禾器,喂入口浮動設計。
04、高效清選,損失少:2.21m加長脫粒滾筒,魚鱗篩開度六檔可調,風量風向均可調節。
銳龍旗艦增強版(關內)聯合收割機 | ||
型號 | 4LZ-8.0EP(Q) | |
結構型式 | 履帶自走全喂入式 | |
整機尺寸 | 長(mm) | 5740/5740 |
寬(mm) | 2840/2840 | |
高(mm) | 2970/3010 | |
整機質量(kg) | 4240/4070 | |
發動機 | 型號 | 4G36V16-147G412E/YCF36150-T480 |
型式 | 立式、直列、水冷、四沖程 | |
功率(kw) | 99.5 | |
額定轉速(r/min) | 2400 | |
燃油箱容積(L) | 220 | |
變速箱 | 沃得自制110變速箱 | |
有無駕駛室 | 塑鋼頂棚/豪華空調駕駛室 | |
行走部分 | 履帶規格(節距×節數×寬度) | 90mm×56節×500mm(標配)/550mm(選配) |
軌距(mm) | 1250 | |
最小離地間隙(mm) | 320 | |
收割部分 | 割幅(m) | 2.2/2.36 |
喂入量(kg/s) | 8 | |
割臺升降方式 | 液壓 | |
脫粒部分 | 脫粒方式 | 二次清選(脫?;睾Y面) |
脫粒滾筒尺寸(mm) | Ф620×2210 | |
操縱部分 | 56cc液壓無級變速(HST) | |
清選部分 | 振動篩+離心風扇 | |
糧倉部分 | 卸糧方式 | 360°加長旋轉卸糧(一鍵歸位) |
糧倉容積(m³) | 1.8 | |
作業效率 | 2.85-18畝/小時 | |
適合作物 | 水稻、小麥、油菜、玉米籽粒、大豆、小米、蕎麥 |
點擊此處可查看更多沃得銳龍旗艦增強版(關內)4LZ-8.0EP(Q)(G4)聯合收割機產品信息!
用戶留言
暫無評論